1,245
Total Orders
345
Products
2,345
Customers
45
Delivery Partners
₹1,24,560
Revenue
12
Pending Orders
Recent Orders
View AllLoading orders...
| Order ID | Customer | Amount | Status | Date |
|---|---|---|---|---|
| #ORD12345 | Rahul Sharma | ₹1,250 | Delivered | 2023-11-15 |
| #ORD12344 | Priya Patel | ₹850 | Preparing | 2023-11-14 |
| #ORD12343 | Amit Kumar | ₹2,100 | Delivered | 2023-11-13 |
| #ORD12342 | Sneha Reddy | ₹1,500 | Cancelled | 2023-11-12 |
| #ORD12341 | Vikram Singh | ₹950 | Preparing | 2023-11-11 |
Quick Actions
Add Product
New Order
View Reports
Manage Users